Catatan Lengkap Juara Umum SEA Games dari Tahun ke Tahun

Senin, 08 Mei 2023 – 12:48 WIB
(Dokumentasi ilustrasi Photo: Getty Images).
SEA Games adalah pesta olahraga dua tahunan yang melibatkan 11 negara dari Asia Tenggara untuk memperebutkan medali kemenangan di berbagai macam cabang olahraga.
SEA Games pertama kali dibuat pada 22 Mei 1958 oleh enam negara dari Asia Tenggara, yakni Myanmar, Kamboja, Laos, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.
Satu tahun kemudian, pesta olahraga SEA Games mulai digelar pada 12-17 Desember 1959 yang terjadi di Bangkok, Thailand.
Bagi para atlet, turnamen ini sangat penting bagi mereka untuk menunjukkan bakat dan kemampuan olahraga yang digelutinya.
Di lain sisi, kemenangan yang diraih oleh para atlet akan memberikan prestasi dan kebanggaan bagi negara di tingkat internasional.Â
Karena itu, SEA Games menjadi salah satu ajang kompetisi olahraga yang sangat dinantikan oleh para atlet untuk mengharumkan naga negaranya.
Terlebih lagi, medali emas yang didapatkan bisa membawa mereka untuk melanjutkan kompetisi di tingkat yang lebih tinggi nantinya.
Daftar Juara Umum SEA Games dari Tahun ke Tahun

Tahun ini, SEA Games edisi ke-32 sedang berlangsung di Phnom Penh, Kamboja. Banyak penikmat olahraga yang memusatkan perhatiannya di acara bergengsi ini untuk mendukung atlet jagoan masing-masing.
Sembari menyaksikan perjuangan para atlet, mari simak daftar juara umum SEA Games dari tahun 1959-2021 berikut ini.
Tahun | Tuan Rumah | Juara Umum |
1959 | Bangkok, Thailand | Thailand |
1961 | Yangon, Burma | Burma |
1965 | Kuala Lumpur, Malaysia | Thailand |
1967 | Bangkok, Thailand | Thailand |
1969 | Yangon, Burma | Burma |
1971 | Kuala Lumpur, Malaysia | Thailand |
1973 | Singapura | Thailand |
1975 | Bangkok, Thailand | Thailand |
1977 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia |
1979 | Jakarta, Indonesia | Indonesia |
1981 | Manila, Filipina | Indonesia |
1983 | Singapura | Indonesia |
1985 | Bangkok, Thailand | Thailand |
1987 | Jakarta, Indonesia | Indonesia |
1989 | Kuala Lumpur, Malaysia | Indonesia |
1991 | Manila Filipina | Indonesia |
1993 | Singapura | Indonesia |
1995 | Chiang Mai, Thailand | Thailand |
1997 | Jakarta, Indonesia | Indonesia |
1999 | Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam | Thailand |
2001 | Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia |
2003 | Hanoi & Ho Chi Minh, Vietnam | Vietnam |
2005 | Manila, Filipina | Filipina |
2007 | Nakhon Ratchasima, Thailand | Thailand |
2009Â | Vientiane, Laos | Thailand |
2011 | Jakarta & Palembang, Indonesia | Indonesia |
2013 | Naypyidaw, Myanmar | Thailand |
2015 | Singapura | Thailand |
2017 | Kuala Lumpur, Malaysia | Malaysia |
2019 | Filipina | Filipina |
2021 | Hanoi, Vietnam | Vietnam |
2023 | Phnom Penh, Kamboja | TBA |
Daftar Negara dengan Juara Terbanyak SEA Games
Kompetisi SEA Games memang sudah ada sejak tahun 1958. Namun Indonesia pertama kali mengikuti ajang bergengsi ini pada 1977.
Meski terbilang baru, total kemenangan Indonesia tidak kalah jauh dengan negara pencetus acara olahraga ini. Berikut daftar negara yang berhasil menjadi juara umum SEA Games dari tahun ke tahun.
Negara | Total Juara | Tahun Juara |
Thailand | 13 | 1959, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1985, 1995, 1999, 2007, 2009, 2013, 2015 |
Indonesia | 10 | 1977, 1979, 1981, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1997, 2011 |
Burma/Myanmar | 2 | 1961, 1969 |
Malaysia | 2 | 2001, 2017 |
Vietnam | 2 | 2003, 2021 |
Filipina | 2 | 2005, 2019 |
Indira Lintang